<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GIZ.me &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://giz.me/tag/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://giz.me</link>
	<description>for you</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:40:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue OS X Icons für Firefox</title>
		<link>http://giz.me/2008/12/neue-os-x-icons-fur-firefox/</link>
		<comments>http://giz.me/2008/12/neue-os-x-icons-fur-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 13:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gizzard</dc:creator>
				<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Faaborg]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Checkout]]></category>
		<category><![CDATA[Crashreporter]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Disco]]></category>
		<category><![CDATA[Disk Image]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[look]]></category>
		<category><![CDATA[MC Escher]]></category>
		<category><![CDATA[Möbius Band]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[SOFA]]></category>
		<category><![CDATA[Swoosh]]></category>
		<category><![CDATA[Systemupdater]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[Versions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giz.me/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Blog von Alex Faaborg, User Experience Designer bei Mozilla, kann man einen Blick auf die ersten Früchten der Zusammenarbeit der Mozilla Foundation und den niederländischen Design und Interface Spezialisten von SOFA werfen. Diese begabten Designer haben schon mit Checkout, Versions und Disco gezeigt wie ein modernes innovatives UI auszusehen hat und können auch auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Blog von <a href="http://blog.mozilla.com/faaborg/">Alex Faaborg</a>, User Experience Designer bei Mozilla, kann man einen Blick auf die ersten Früchten der Zusammenarbeit der Mozilla Foundation und den niederländischen Design und Interface Spezialisten von <a href="http://www.madebysofa.com/">SOFA</a> werfen. Diese begabten Designer haben schon mit <a href="http://www.checkoutapp.com/">Checkout</a>, <a href="http://www.versionsapp.com/">Versions</a> und <a href="http://www.discoapp.com/">Disco</a> gezeigt wie ein modernes innovatives UI auszusehen hat und können auch auf ihre Arbeiten bei <a href="http://last.fm">last.fm</a> stolz sein. Mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/TomTom">TomTom</a> und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nike_(Unternehmen)">Nike</a> scheinen sie an zwei größere Projekten zu arbeiten, immerhin haben letztere mit dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Swoosh">Swoosh</a> eines der bekanntesten Markensymbole der Welt.</p>
<p>Desgin mag Geschmacksache sei, gutes Design jedoch nicht. Die neuen Icons schauen wirklich gelungen aus und zeigt das es eine prima Idee von Mozilla war Profis ans Werk zu lassen.</p>
<div id="attachment_317" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://giz.me/wp-content/uploads/2008/12/diskimage-512.png" rel="lightbox[316]"><img class="size-medium wp-image-317" title="Firefox Disk Image Logo" src="http://giz.me/wp-content/uploads/2008/12/diskimage-512-300x300.png" alt="Firefox Disk Image Logo" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Das neue Firefox Disk Image Logo</p></div>
<p style="text-align: left; ">Nicht nur Firefox erhält neue Logos sondern auch die Mozilla System Tools bekommen einen passenderen Look zu OS X.</p>
<div id="attachment_319" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://giz.me/wp-content/uploads/2008/12/crashreporter-512.png" rel="lightbox[316]"><img class="size-medium wp-image-319" title="New Mozilla Crashreporter Icon" src="http://giz.me/wp-content/uploads/2008/12/crashreporter-512-300x300.png" alt="crashreporter-512" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Neues Icon des Crashreporters</p></div>
<p style="text-align: left;">Der Systemupdater beinhaltet eine besonders schöne Anspielung auf das <a href="hhttp://www.escher.hu/galeria.php?mutatt=30">Möbius Band</a> von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/M._C._Escher">M.C. Escher</a>.</p>
<div id="attachment_320" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://giz.me/wp-content/uploads/2008/12/softwareupdate-512.png" rel="lightbox[316]"><img class="size-medium wp-image-320" title="new Mozilla Systemupdater Icon" src="http://giz.me/wp-content/uploads/2008/12/softwareupdate-512-300x300.png" alt="softwareupdate-512" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Mozilla Systemupdater ala Möbius Band</p></div>
<p style="text-align: left;">Wer sich für die Entstehung der Icons interessiert findet in den <a href="http://blog.mozilla.com/faaborg/2008/12/16/new-os-x-icons-made-by-sofa/">Blogeintrag</a> Skizzen und Anmerkungen aus dem Design Prozess. Nach OS X sollen neue Icons auch für andere Plattformen folgen.</p>
 <p><a href="http://giz.me/?flattrss_redirect&amp;id=316&amp;md5=a2f0f475726c353084f6be09029dd055" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://giz.me/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giz.me/2008/12/neue-os-x-icons-fur-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All I can say for the moment is&#8230; stay tuned.</title>
		<link>http://giz.me/2008/05/all-i-can-say-for-the-moment-is-stay-tuned/</link>
		<comments>http://giz.me/2008/05/all-i-can-say-for-the-moment-is-stay-tuned/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 16:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gizzard</dc:creator>
				<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CDDL]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bonwick]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Torvalds]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespot]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[ZFS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.giz.me/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Es darf anscheint spekuliert werden. Grund hierfür sind Fotoaufnahmen auf Jeff Bonwick&#8217;s Blog. Jeff Bonwick arbeitet bei Sun Microsystems und ist der Entwicklungsleiter von ZFS. Man sieht ihn zusammen mit Linus Torvalds, dem Kopf des Linux Kernels. Kategorisch abgelegt ist der Eintrag unter ZFS. Was die beiden bereden hätten können darf sich jetzt jeder für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es darf anscheint spekuliert werden. Grund hierfür sind Fotoaufnahmen auf <a href="http://blogs.sun.com/bonwick/entry/casablanca">Jeff Bonwick&#8217;s Blog</a>. Jeff Bonwick arbeitet bei <a href="http://www.sun.com">Sun Microsystems</a> und ist der Entwicklungsleiter von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/ZFS_(Dateisystem)">ZFS</a>. Man sieht ihn zusammen mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds">Linus Torvalds</a>, dem Kopf des Linux Kernels. Kategorisch abgelegt ist der Eintrag unter ZFS. Was die beiden bereden hätten können darf sich jetzt jeder für sich selber ausdenken. Ich schmeiss noch ein paar Buzzwords ala ZFS &#8211; CDDL &#8211; GPL v2/v3 &#8211; Linux Kernel in die Runde und lass euch dann mit diesem Werbespot alleine:<br /><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JWMM7HPeTHQ&#038;hl=en&#038;rel=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JWMM7HPeTHQ&#038;hl=en&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giz.me/2008/05/all-i-can-say-for-the-moment-is-stay-tuned/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blick in den Krater</title>
		<link>http://giz.me/2007/09/blick-in-den-krater/</link>
		<comments>http://giz.me/2007/09/blick-in-den-krater/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 14:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gizzard</dc:creator>
				<category><![CDATA[chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Krater]]></category>
		<category><![CDATA[Paradoxon]]></category>
		<category><![CDATA[SSchäuble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.giz.me/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Nach langem Drängen hat unseres Chaos Kollegen Krater endlich auch sein eigenes Blog auf dem in &#8220;unregelmäßigen Abständen grober Unfug und feiner Fug zu lesen sein&#8230;&#8221; wird. Das sein Blog lesenswert ist beweist der erste richtige Eintrag Das Schäuble Paradoxon und ich weiss das er noch mehr solch interessante Dinge im Kopf rumschwirren hat. Viel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach langem Drängen hat unseres Chaos Kollegen Krater endlich auch sein eigenes <a href="http://www.badterrorist.com/blog">Blog</a> auf dem in &#8220;unregelmäßigen Abständen grober Unfug und feiner Fug zu lesen sein&#8230;&#8221; wird.</p>
<p>Das sein Blog lesenswert ist beweist der erste richtige Eintrag <a href="http://www.badterrorist.com/blog/single.php?date=1190931780">Das Schäuble Paradoxon</a> und ich weiss das er noch mehr solch interessante Dinge im Kopf rumschwirren hat. Viel Spass beim lesen von</p>
<p><a href="http://www.badterrorist.com/blog">Blick in den Krater</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giz.me/2007/09/blick-in-den-krater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

