<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GIZ.me &#187; Alexanderplatz</title>
	<atom:link href="http://giz.me/tag/alexanderplatz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://giz.me</link>
	<description>for you</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:40:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aufenthalt in Berlin</title>
		<link>http://giz.me/2007/12/aufenthalt-in-berlin/</link>
		<comments>http://giz.me/2007/12/aufenthalt-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 11:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gizzard</dc:creator>
				<category><![CDATA[chaos]]></category>
		<category><![CDATA[24c3]]></category>
		<category><![CDATA[Alexanderplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.giz.me/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Wer wissen möchte wo ich mich für den 24c3 niedergelassen habe findet hier den Google Maps Ausschnitt.Größere Kartenansicht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer wissen möchte wo ich mich für den 24c3 niedergelassen habe findet hier den Google Maps Ausschnitt.<br /><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.de/maps?f=d&amp;hl=de&amp;geocode=11680606878691049248,52.521029,13.415637&amp;time=&amp;date=&amp;ttype=&amp;saddr=52.531372,13.425239&amp;daddr=Alexanderplatz%2FB1%2FB5+%4052.521029,+13.415637&amp;sll=52.532129,13.426194&amp;sspn=0.003603,0.010107&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;om=1&amp;ll=52.526718,13.420572&amp;spn=0.012532,0.027466&amp;output=embed&amp;s=AARTsJoFZF8urisUkYAwPdNjywB-pv5dTw"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.de/maps?f=d&amp;hl=de&amp;geocode=11680606878691049248,52.521029,13.415637&amp;time=&amp;date=&amp;ttype=&amp;saddr=52.531372,13.425239&amp;daddr=Alexanderplatz%2FB1%2FB5+%4052.521029,+13.415637&amp;sll=52.532129,13.426194&amp;sspn=0.003603,0.010107&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;om=1&amp;ll=52.526718,13.420572&amp;spn=0.012532,0.027466&amp;source=embed" style="color:#557bbb;text-align:left">Größere Kartenansicht</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giz.me/2007/12/aufenthalt-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Break!</title>
		<link>http://giz.me/2007/12/break/</link>
		<comments>http://giz.me/2007/12/break/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 15:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gizzard</dc:creator>
				<category><![CDATA[chaos]]></category>
		<category><![CDATA[24c3]]></category>
		<category><![CDATA[Alexanderplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[C4]]></category>
		<category><![CDATA[Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Hackers Space]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Ohlig]]></category>
		<category><![CDATA[Pylon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.giz.me/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Die Realität da draussen ist anstrengend. Nachdem ich ein paar notwendige Einkäufe tätigen musste flüchtete ich wieder schnellstmöglich zurück in den kuschligen Congress. Die Berliner Menschenmasse stellst sich dermassen dämlich in großen Kaufhäusern an, da gibt es kein vernüftiges durchkommen. Was die Berliner aber können ist sich prima anstellen, je größer die Schlange umso besser. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Realität da draussen ist anstrengend. Nachdem ich ein paar notwendige Einkäufe tätigen musste flüchtete ich wieder schnellstmöglich zurück in den kuschligen Congress. Die Berliner Menschenmasse stellst sich dermassen dämlich in großen Kaufhäusern an, da gibt es kein vernüftiges durchkommen. Was die Berliner aber können ist sich prima anstellen, je größer die Schlange umso besser. Schlangen vor den Toiletten, schlangen vor dem Coffeeshop&#8230;</p>
<p>Bezüglich Vorträge mache ich jetzt erstmal eine kleine Pause nachdem ich mir die Ideen von Pylon und Jens Ohlig angehört habe zwecks bauen eines &#8220;Hackers Space&#8221;. Was die beiden da präsentiert haben war so ziemlich exakt das was der c4 in Köln ist und daher sind auch viele Sachen in kleineren Chaostreffs so schlicht nicht durchführbar. Aber auf einen richtig guten Weg sind wir in unserem Trierer Clubraum auf jeden Fall, gefällt mir ziemlich gut wie sich der Club im letzten Jahr so entwickelt hat. Um Jens Ohlig zu grob zu zitieren ist der perfekte Hacker Space: &#8220;A living room without the living persons&#8221; und aus unseren gefühlten 8 Quadratmeter Clubraumfläche haben wir schon ein richtig gemütliches Plätzchen geschaffen . Dinge wie Lavalampe in der Raummitte, unser kleiner Kaktus und die chillige Beleuchtung tragen auch dazu bei das man sich gerne jeder Woche wieder trifft. Besonders Wertvoll sehe ich die Anschaffung des Kühlschrankes an der uns mit eiskalter Club Mate, braune Hackerbrause und Ballistos versorgt. Auch so Kleinigkeit wie das vorhandensein eines Wasserkochers samt asiatischen Nudelsuppen, passenden Schüsseln und Besteck verbessern das Clubgefühl. Viele kleine Dinge die man nicht immer so wahrnimmt oder als gegeben hinnimmt. Alles in allem bin ich wie gesagt, mit dem Club und das wichtigste den Clubmitgliedern, sehr zufrieden. Das sind wirklich sehr interessante Menschen mit denen man sich gerne trifft und austauscht. Natürlich würde ich mir jetzt mehr Fläche zu hacken, basteln und workshopen oder gar etwas zum gemeinsamen Nerd Cooking wünschen aber man bekommt halt Grenzen gesetzt machen wir das beste draus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giz.me/2007/12/break/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nudeln und Club Mate</title>
		<link>http://giz.me/2007/12/nudeln-und-club-mate/</link>
		<comments>http://giz.me/2007/12/nudeln-und-club-mate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 11:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gizzard</dc:creator>
				<category><![CDATA[chaos]]></category>
		<category><![CDATA[24c3]]></category>
		<category><![CDATA[Alexanderplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Club Mate]]></category>
		<category><![CDATA[Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Nudeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.giz.me/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[ein ganzes Jahr habe ich mich jetzt auf die herrliche Nudelpfanne vom Asiaten gefreut, hier am Alexanderplatz. 2,50 für eine riesige Portion die auch noch schmeckt. Leider kostet die Mate samt Pfand genauso viel, das wird mal wieder teuer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ein ganzes Jahr habe ich mich jetzt auf die herrliche Nudelpfanne vom Asiaten gefreut, hier am Alexanderplatz. 2,50 für eine riesige Portion die auch noch schmeckt.<br />
<a href="http://giz.me/wp-content/uploads/2008/12/nudeln.jpg" rel="lightbox[123]"><img class="alignnone size-full wp-image-124" title="Nudeln" src="http://giz.me/wp-content/uploads/2008/12/nudeln.jpg" alt="Nudeln" /></a><br />
Leider kostet die Mate samt Pfand genauso viel, das wird mal wieder teuer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giz.me/2007/12/nudeln-und-club-mate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

